Geschichte

Vereinswappen:

Platzierungen:

Saison Platz Spielklasse Sp. Tore Punkte Auf/Ab Vereinsname
1947/48 ? Kreisliga Großkreis Rostock ? ? ? Aufstieg Polizei Rostock
1948/49 8 Landesliga Mecklenburg Stff.West 14 27:62 4:24 Polizei Rostock
1949/50 6 Landesliga Mecklenburg Stff.West 16 33:39 12:20 Abstieg Volkspolizei Transport Rostock
1950/51 5 Bezirksklasse Staffel West 20 50:31 24:16 Volkspolizei Transport Rostock
1951/52 12 Bezirksklasse Staffel West 22 26:80 6:38 Abstieg Volkspolizei Transport Rostock
1952/53 11 DDR-Liga Staffel 2 24 23:49 15:33 Abstieg Dynamo Rostock

1953/54

1953/54

11

1

Bezirksliga Rostock

Relegation um Klassenerhalt

24

4

34:54

13:7

16:32

6:2

Dynamo Rostock
1954/55 12 Bezirksliga Rostock 22 32:72 8:36 Abstieg Dynamo Rostock
1955 2 Bezirksklasse Rostock Staffel Mitte 10 32:13 15:5 Dynamo Rostock
1956 6 Bezirksklasse Rostock Staffel Mitte 18 29:25 17:19 Dynamo Rostock
1957 2 Bezirksklasse Rostock Staffel Mitte 22 59:22 30:10 Dynamo Rostock
1958 1 Bezirksklasse Rostock Staffel Mitte 22 64:32 36:8 Aufstieg Dynamo Rostock
1959 11 Bezirksliga Rostock 22 31:51 15:29 Abstieg Dynamo Rostock
1960 4 Bezirksklasse Rostock Staffel 3 22 54:21 29:15 Dynamo Rostock
1961/62 3 Bezirksklasse Rostock Staffel 3 30 81:42 41:19 Dynamo Rostock
1962/63 2 Bezirksklasse Rostock Staffel 3 22 64:28 34:10 Dynamo Rostock
1963/64

1

2

Bezirksklasse Rostock Staffel 3

Relegation Bezirksliga-Aufstieg

26

2

68:36

1:3

40:12

2:2

Dynamo Rostock
1964/65 4 Bezirksklasse Rostock Staffel 3 28 65:39 35:21 Dynamo Rostock
1956/66 3 Bezirksklasse Rostock Staffel 4 24 68:37 32:16 Dynamo Rostock
1966/67 7 Bezirksklasse Rostock Staffel 4 24 50:46 24:24 Dynamo Rostock
1967/68 6 Bezirksklasse Rostock Staffel 3 26 52:39 26:26 Dynamo Rostock
1968/69 2 Bezirksklasse Rostock Staffel 3 24 59:29 33:15 Dynamo Rostock
1969/70 5 Bezirksklasse Rostock Staffel 3 24 37:31 27:21 Dynamo Rostock
1970/71 1 Bezirksklasse Rostock Staffel 3 24 70:26 37:11 Aufstieg Dynamo Rostock-Mitte
1971/72 12 Bezirksliga Rostock Staffel West 22 19:66 6:38 Abstieg Dynamo Rostock-Mitte
1972/73 3 Bezirksklasse Rostock Staffel 3 22 39:21 31:13 Dynamo Rostock-Mitte
1973/74 1 Bezirksklasse Rostock Staffel 3 26 92:24 45:7 Aufstieg Dynamo Rostock-Mitte
1974/75 5 Bezirksliga Rostock Staffel West 22 ??:?? ??:?? Dynamo Rostock-Mitte
1975/76 11 Bezirksliga Rostock Staffel West 22 27:45 15:29 Dynamo Rostock-Mitte
1976/77 10 Bezirksliga Rostock Staffel West 22 35:40 16:28 Dynamo Rostock-Mitte
1977/78 4 Bezirksliga Rostock Staffel West 24 54:49 29:19 Dynamo Rostock-Mitte
1978/79 3 Bezirksliga Rostock Staffel West 22 52:38 30:14 Dynamo Rostock-Mitte
1979/80 7 Bezirksliga Rostock Staffel West 24 47:49 22:26 Dynamo Rostock-Mitte
1980/81 5 Bezirksliga Rostock Staffel West 24 47:33 25:23 Dynamo Rostock-Mitte
1981/82 9 Bezirksliga Rostock Staffel West 22 35:47 18:26 Dynamo Rostock-Mitte
1982/83 9 Bezirksliga Rostock Staffel West 22 37:49 ??:?? Dynamo Rostock-Mitte
1983/84 5 Bezirksliga Rostock 24 39:27 28:20 Dynamo Rostock-Mitte
1984/85 6 Bezirksliga Rostock 29 48:38 31:27 Dynamo Rostock-Mitte
1985/86 6 Bezirksliga Rostock 30 45:43 33:27 Dynamo Rostock-Mitte
1986/87 4 Bezirksliga Rostock 30 64:39 38:22 Dynamo Rostock-Mitte
1987/88 4 Bezirksliga Rostock 30 82:36 37:23 Dynamo Rostock-Mitte
1988/89 5 Bezirksliga Rostock 30 60:44 35:25 Dynamo Rostock-Mitte
1989/90 3 Bezirksliga Rostock 26 61:36 33:19 PSV Rostock
1990/91 4 Bezirksliga Rostock 26 64:34 33:19 Aufstieg PSV Rostock
1991/92 5 Landesliga Mecklenburg/Vorp. 30 75:45 37:23 VfL Rostock
1992/93 7 Landesliga Mecklenburg/Vorp. 32 62:47 37:27 VfL Rostock
1993/94 1 Landesliga Mecklenburg/Vorp. 30 61:30 45:15 Aufstieg VfL Rostock
1994/95 10 NOFV-Oberliga Staffel Nord 30 51:56 26:34 PSV Rostock
1995/96 7 NOFV-Oberliga Staffel Nord 32 59:46 51 PSV Rostock
1996/97 18 NOFV-Oberliga Staffel Nord 28 24:89 9 Abstieg PSV Rostock
1997/98 12 Verbandsliga MV 30 36:50 29 PSV Rostock
1998/99 16 Verbandsliga MV 30 25:104 11 PSV Rostock
1999/00 15 Verbandsliga MV 30 42:89 15 Abstieg PSV Rostock
2000/01 14 Bezirksklasse Staffel Nord 26 32:67 18 Abstieg PSV Rostock
2001/02 2 Kreisliga Rostock-Warnow 26 79:25 63 Aufstieg PSV Rostock
2002/03 2 Bezirksklasse Staffel Nord 26 61:37 56 PSV Rostock
2003/04 5 Bezirksklasse Staffel Nord 26 62:43 43 PSV Rostock
2004/05 9 Bezirksklasse Staffel Nord 26 48:46 36 PSV Rostock
2005/06 14 Bezirksklasse Staffel Nord 26 44:83 10 Abstieg PSV Rostock
2006/07 8 Kreisliga Rostock-Warnow 22 63:69 24 PSV Rostock
2007/08 2 Kreisliga Rostock-Warnow 22 69:38 40 PSV Rostock
2008/09 2 Kreisliga Rostock-Warnow 22 74:48 43 Aufstieg PSV Rostock
2009/10 1

1

Kreisoberliga Warnow Stff. 1

Relegation gegen SV Jördenstorf (4:2;2:3)

26

2

85:31

6:5

64

3

Aufstieg PSV Rostock
2010/11 12 Landesklasse Staffel IV 26 51:63 23 PSV Rostock
2011/12 4 Landesklasse Staffel IV 26 47:28 43 PSV Rostock
2012/13 5 Landesklasse Staffel IV 26 59:47 39 PSV Rostock
2013/14 3 Landesklasse Staffel IV 26 68:34 53 PSV Rostock
2014/15 4 Landesklasse Staffel IV 26 58:23 53 PSV Rostock
2015/16 2 Landesklasse Staffel IV 26 69:24 56 PSV Rostock
2016/17 1 Landesklasse Staffel IV 26 53:27 56 Aufstieg PSV Rostock